项目名称 | 主要功能 | 开发团队 | 目标 |
---|---|---|---|
软考系统架构设计师论文:云上自动化运维及其应用 | 运维策略定、自动化工具部署、运维流程优化 | 运维团队 | 提高运维效率,降低工干预,提升系统稳定性和可靠性 |
去哪网围绕备份恢复、告优化、自动化运维的数据库实践 | 备份恢复系统重构、自动化运维平台开发、Redis架构集群运维 | 去哪网数据库团队 | 实现数据高效恢复,快速业务恢复,降低成本,提升管理效率 |
数据库工程师dba和dba数据库运维工程师有什么区别 | 数据库高可用性、性能优化、故障诊断、容量规划、自动化运维平台开发 | DBA团队 | 提供数据库运维、开发及安全规范,确保数据库稳定、安全、高效运行 |
iDB-数据库自动化运维平台 | 解决重复、复杂数据库运维工作,满足业务查询和快速变更需求 | 刘勤红部门 | 提升研发效率,保证数据库作符合审计要求,有可追溯的变更和审核日志 |
结合saltstack造mysql dba数据库运维平台化salt-api接口 | 全网MySQL复情况监控、备份情况监控、存储文件大小监控、实时监控数据 | MySQL DBA团队 | 实现MySQL自动化运维,提高监控和故障处理效率 |
上一篇:常见的简单的自动化运维
下一篇:大家熟悉的自动化运维