当前位置:首页 > 自动化 > 正文

自动化控制专业考研学校排名


自动化控制专业是近年来的热门考研专业,由于其广泛的应用前景和良好的就业机会,吸引了众多考生的报考。 下面根据2022年中国科学技术大学发布的全国研究生教育综合评价排名,为大家整理了2023年自动化控制专业考研学校排名:
综合实力排名
| 排名 | 学校名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 98.84 |
| 2 | 北京大学 | 96.96 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 96.69 |
| 4 | 浙江大学 | 95.46 |
| 5 | 上海交通大学 | 94.41 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 92.55 |
| 7 | 西安交通大学 | 91.70 |
| 8 | 南京大学 | 89.40 |
| 9 | 中国科学院自动化研究所 | 88.82 |
| 10 | 同济大学 | 88.59 |
单项指标排名
培养质量排名
| 排名 | 学校名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 99.40 |
| 2 | 北京大学 | 97.98 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 97.91 |
| 4 | 浙江大学 | 96.48 |
| 5 | 上海交通大学 | 95.97 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 93.90 |
| 7 | 西安交通大学 | 93.85 |
| 8 | 南京大学 | 90.68 |
| 9 | 中国科学院自动化研究所 | 90.58 |
| 10 | 同济大学 | 89.80 |
科研能力排名
| 排名 | 学校名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 99.33 |
| 2 | 北京大学 | 98.50 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 98.49 |
| 4 | 浙江大学 | 97.97 |
| 5 | 上海交通大学 | 97.60 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 96.32 |
| 7 | 西安交通大学 | 94.70 |
| 8 | 南京大学 | 93.80 |
| 9 | 中国科学院自动化研究所 | 93.48 |
| 10 | 同济大学 | 92.16 |
总体来看,清华大学、北京大学、中国科学技术大学在自动化控制专业考研方面具有较强的综合实力和培养质量,科研能力也居于前列。 浙江大学、上海交通大学等学校同样表现出色,在不同单项指标上也有优势。