证书名称 | 认证机构 | 面向域 | 等级/级别 | 报考条件 | 考试 |
---|---|---|---|---|---|
CDA数据分析师 | 中商业统计学会 | 商业职场数据分析 | 三个等级(一级、二级、三级) | 具备相关学历或工作经验 | 概率统计、软件应用、数据掘、数据库、数据报告、业务应用等 |
CPDA数据分析师 | 中商业统计学会 | 项目数据分析 | 无等级,适合项目评估 | 具备相关学历或工作经验 | 项目数据分析、投资行业和企业管理 |
工信部大数据分析师证书 | 工业和信息化部教育与考试中心 | 大数据工程师 | 无等级 | 具备相关学历或工作经验 | 大数据处理、数据分析和数据治理 |
大数据分析师证书(专项技术证书) | 工业和信息化部教育与考试中心 | 数据分析与大数据分析 | 数据分析高级、大数据分析师高级 | 参加培训并通过考试 | 数据分析、大数据分析相关 |
CDGA/CDGP/CDMP系列 | 际数据管理协会(DAMA) | 数据管理 | CDGA(数据治理分析师)、CDGP(数据治理专业员)、CDMP(数据管理专业员) | 具备相关学历或工作经验 | 数据管理、数据治理相关 |
统计师资格证书 | 家统计 | 数据统计 | 初级、中级、高级 | 具备相关学历或工作经验 | 统计学、数据分析相关 |
上一篇:数据分析师报考条件及费用
下一篇:数据分析师资格证书怎么考