排名 | 学校名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | A |
2 | 哈尔滨工业大学 | A |
3 | 浙江大学 | A |
4 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 北京理工大学 | A |
6 | 东北大学 | A |
7 | 上海交通大学 | A |
8 | 国防科技大学 | A |
9 | 哈尔滨工程大学 | A- |
10 | 东南大学 | A- |
11 | 山东大学 | A- |
12 | 华中科技大学 | A- |
13 | 中南大学 | A- |
14 | 西安交通大学 | A- |
15 | 广东工业大学 | A- |
16 | 火箭军工程大学 | A- |
上一篇:模式识别与智能系统专业课
下一篇:模式识别与智能系统待遇