指标 | 说明 | 数值 | 趋势分析 |
---|---|---|---|
信号强度 | 无机信号的强度 | -70 dBm | 稳定,无显著波动 |
频率 | 无机信号频率 | 2.4 GHz | 符合预期频率范围 |
带宽 | 无机信号的带宽 | 20 MHz | 带宽使用合理 |
调方式 | 无机信号的调方式 | QAM | 调方式稳定,未检测到异常 |
无机位置 | 无机在空中的具体位置 | 经度:116.4074,纬度:39.9042 | 位置信息准确,符合飞行轨迹 |
无机速度 | 无机的飞行速度 | 30 m/s | 速度稳定,未超过安全限 |
飞行状态 | 无机的飞行状态(例如:上升、下降、悬停) | 上升 | 飞行状态正常,符合预定航线 |
干扰源定位 | 检测到的干扰源位置 | 无干扰源 | 信号清晰,未检测到干扰 |
数据分析报告生成 | 数据分析报告的生成情况 | 已生成 | 报告准确,信息完整 |
上一篇:数据分析报告ppt模板
下一篇:一份完整的数据分析报告