当前位置:首页 > 自动化 > 正文

自动化a类学科排名


自动化是研究利用控制论、信息论、计算机科学和系统工程等技术实现自动化控制的学科。 在中国,自动化学科被评为A类学科,是中国科技领域的基础性、先导性和战略性学科之一。
主要评级机构
中国科教评价研究中心(CVER):该中心是教育部直属的事业单位,每年发布中国高等学校学科评估结果。
软科(ShanghaiRanking):该机构是一家全球教育研究机构,每年发布软科中国最好学科排名。
U.S. News & World Report:该美国新闻机构每年发布全球大学和学科排名。
最新排名(2023年)
CVER
| 排名 | 学校 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 北京航空航天大学 | 96 |
| 2 | 清华大学 | 95 |
| 3 | 上海交通大学 | 93 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 91 |
| 5 | 东南大学 | 90 |
| 6 | 华中科技大学 | 89 |
| 7 | 西安交通大学 | 88 |
| 8 | 南京大学 | 87 |
| 9 | 中山大学 | 86 |
| 10 | 浙江大学 | 85 |
软科
| 排名 | 学校 | 总分 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 100 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 98 |
| 3 | 北京航空航天大学 | 96 |
| 4 | 上海交通大学 | 95 |
| 5 | 东南大学 | 94 |
| 6 | 华中科技大学 | 93 |
| 7 | 西安交通大学 | 92 |
| 8 | 南京大学 | 91 |
| 9 | 中山大学 | 90 |
| 10 | 浙江大学 | 89 |
U.S. News & World Report
| 排名 | 学校 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 95.5 |
| 2 | 上海交通大学 | 94.7 |
| 3 | 北京航空航天大学 | 94.2 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 93.6 |
| 5 | 浙江大学 | 92.9 |
| 6 | 南京大学 | 92.3 |
| 7 | 华中科技大学 | 91.8 |
| 8 | 西安交通大学 | 91.2 |
| 9 | 东南大学 | 90.7 |
| 10 | 中山大学 | 89.6 |
评价指标
这些排名通常基于以下指标:
学术论文数量和质量
科研经费和成果
师资水平和数量
学生质量和就业率
国际合作与交流
注意事项
学科排名仅供参考,排名结果可能会因评价标准和数据来源的不同而有所差异。 在选择学校和专业时,还需考虑学校的整体声誉、专业特色和个人兴趣等因素。