当前位置:首页 > 自动化 > 正文

自动化考研院校的排名2022


综合排名
| 排名 | 院校 |
|---|---|
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 上海交通大学 |
| 4 | 浙江大学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 中国科学技术大学 |
| 7 | 西安交通大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 南京大学 |
| 10 | 华中科技大学 |
| 11 | 上海大学 |
| 12 | 复旦大学 |
| 13 | 天津大学 |
| 14 | 华南理工大学 |
| 15 | 东南大学 |
学科排名(自动化科学与工程)
| 排名 | 院校 |
|---|---|
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 清华大学 |
| 3 | 浙江大学 |
| 4 | 上海交通大学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 中国科学技术大学 |
| 7 | 南京大学 |
| 8 | 西安交通大学 |
| 9 | 华中科技大学 |
| 10 | 北京航空航天大学 |
数据来源:
教育部学位与研究生教育发展中心
中国科教评价网
软科排名
排名说明:
排名基于综合实力,包括科研水平、师资力量、教学质量、生源质量等因素。
学科排名仅考虑自动化科学与工程专业。
排名仅供参考,实际报考情况请以目标院校的招生简章为准。