方面 | 大数据 | 数据分析 |
---|---|---|
数据处理规模 | 海量数据,无法在可承受的时间内用常规软件工具处理 | 大量数据,但规模相对较小,可使用常规工具处理 |
分析方法 | 非抽样,对所有数据进行分析处理,不考虑数据分布状态 | 抽样或全部数据,使用统计分析方法分析数据 |
数据类型 | 结构化、半结构化和非结构化数据 | 通常为结构化数据 |
处理速度 | 实时或近实时处理 | 可能需要较时间处理,根据数据量和复杂性而定 |
应用场景 | 预测分析、趋势分析、模式识别等 | 决策支、业务智能、场分析等 |
技术要求 | 大数据处理技术,如Hadoop、Spark等 | 统计分析方法、数据掘技术等 |
数据质量 | 对数据质量有一定包容性,因为数据量巨大,可能包含噪声 | 数据质量要求较高,因为分析结果直接依赖于数据质量 |
上一篇:数据分析论文3000字
下一篇:大数据分析ppt课件