当前位置:首页 > 自动化 > 正文

自动化专业大学排名一览表


全球排名
| 排名 | 大学 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 (MIT) | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 4 | 苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich) | 瑞士 |
| 5 | 清华大学 | 中国 |
| 6 | 东京大学 | 日本 |
| 7 | 剑桥大学 | 英国 |
| 8 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 9 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 10 | 德尔福特理工大学 | 荷兰 |
美国排名
| 排名 | 大学 |
|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 (MIT) |
| 2 | 斯坦福大学 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 |
| 4 | 卡内基梅隆大学 |
| 5 | 佐治亚理工学院 |
| 6 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
| 7 | 普渡大学西拉法叶分校 |
| 8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 9 | 加州理工学院 |
| 10 | 密歇根大学安娜堡分校 |
中国排名
| 排名 | 大学 |
|---|---|
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 上海交通大学 |
| 4 | 浙江大学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 华中科技大学 |
| 7 | 南京大学 |
| 8 | 西安交通大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 |
| 10 | 北京理工大学 |
欧洲排名
| 排名 | 大学 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 苏黎世联邦理工学院 (ETH Zurich) | 瑞士 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 |
| 4 | 德尔福特理工大学 | 荷兰 |
| 5 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 6 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 7 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| 8 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
| 9 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
| 10 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
请注意:这些排名基于多种因素,例如研究成果、声誉、师资力量和学生满意度。 不同排名机构使用的指标可能有所不同,因此排名可能会因来源而异。